Signos Vitales:
Los signos vitales cambian de acuerdo a la etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano.
| Temperatura Bucal: 36.4º C a 37.4º C Rectal:36.2º C a 37.8º C Axilar: 35.9º C a 36.7º C | ||
| Edad | Pulso | Respiración |
| Recién nacido | 70-170 | 30-50 |
| 11 meses | 80-160 | 26-40 |
| 2 años | 80-130 | 20-30 |
| 4 años | 80-120 | 20-26 |
| 6 años | 75-115 | 20-26 |
| 8 años | 70-110 | 18-24 |
| 10 años | 70-110 | 18-24 |
| Adolescencia, adulto | 60-110 | 12-20 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario